Kierownica zintegrowana z mostkiem Trek Aero RSL 400x100mm
Cena regularna:
towar niedostępny
Zintegrowana kierownica/mostek Trek Aero RSL na rower szosowy wykorzystuje dopasowanie wyścigowe z krótszym wysięgiem i jest o 3 cm węższa przy klamkomanetkach niż w chwycie dolnym. W ten sposób przyjmujesz wygodniejszą i bardziej ergonomiczną pozycję jazdy, która znacznie ogranicza opory, a to przekłada się na dodatkową korzyść aerodynamiczną.
Odgięcie chwytu dolnego o 6 stopni zapewnia znaczny prześwit na nadgarstki i świetną kontrolę, dzięki czemu nie tracisz mocy, ani nie odczuwasz dyskomfortu w czasie ostrych sprintów. Ponadto zapewnia rowerzystom niższą masę i aerodynamiczną przewagę jednoczęściowej kierownicy zintegrowanej z mostkiem.
Informacje o produkcie:
- Konstrukcja z włókna węglowego OCLV jest superlekka, wytrzymała i pochłania wstrząsy
- Ergonomiczne odgięcie ogranicza opory generowane przez rowerzystę, co przekłada się na większą prędkość dzięki aerodynamicznej pozycji, a także wyższy poziom komfortu
- Szerokość w chwycie na klamkomanetkach o 3 cm mniejsza niż w chwycie dolnym
- Odgięcie chwytu dolnego o 6 stopni zapewnia prześwit na nadgarstki potrzebny podczas sprintów
- Linie położenia klamki hamulca umożliwiają ich dokładne ustawienie
- Zgodna wyłącznie z napędem ze sterowaniem elektronicznym zmianą biegów
- Tylko do Madone Gen 8
- Wyścigowe dopasowanie ustawia rowerzystów w wygodniejszej, bardziej ergonomicznej pozycji jazdy
Specyfikacja techniczna:
| Rozmiar | 350mm/380mm x 80mm | 350mm/380mm x 90mm | 350mm/380mm x 100mm | 350mm/380mm x 110mm | 350mm/380mm x 120mm | 370mm/400mm x 70mm | 370mm/400mm x 80mm | 370mm/400mm x 90mm | 370mm/400mm x 100mm | 370mm/400mm x 110mm | 370mm/400mm x 120mm | 370mm/400mm x 130mm | 390mm/420mm x 80mm | 390mm/420mm x 90mm | 390mm/420mm x 100mm | 390mm/420mm x 110mm | 390mm/420mm x 120mm | 390mm/420mm x 130mm | 410mm/440mm x 100mm | 410mm/440mm x 110mm | 410mm/440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość kaptura | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Szerokość baranka | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Długość mostka | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Wznios mostka | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni |
| Zgięcie | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race | Dopasowanie wyścigowe Race |
| Haki | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Wygięcie dolnych chwytów | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 6 stopni |
| Rozstaw ramy | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Prowadzenie linek | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne |
| Materiał | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe | Karbonowe |
Specyfikacja
Bezpieczeństwo
Opinie o produkcie (0)
Porównaj i kup najlepiej dopasowany model 👇
Bestsellery
1 519,99 zł
Cena regularna:
2 099,00 zł
6 149,00 zł
Cena regularna:
8 499,00 zł
12 769,00 zł
Cena regularna:
18 499,00 zł
24 999,00 zł
Cena regularna:
37 899,00 zł
2 849,00 zł
Cena regularna:
3 499,00 zł
2 149,99 zł
Cena regularna:
2 600,00 zł
19 899,00 zł
Cena regularna:
24 999,00 zł
3 099,00 zł
Cena regularna:
4 699,00 zł
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!