Zegarek multisportowy Wahoo Elemnt Rival GPS Stealth Grey
Cena regularna:
towar niedostępny
Zegarek Multisportowy Wahoo Rival GPS Watch Stealth Gray
Specyfikacja techniczna:
| Wymiary | 46.5 x 46.5 x 15.3 mm | |
| Wyświetlacz | 1.2 in (30.4 mm) diameter | |
| Wyświetlacz | Color | |
| Rozdzielczość | 240 x 240 | |
| Materiał ekranu | Gorilla® Glass | |
| Materiał koperty | Ceramic | |
| Materiał obudowy | Nylon Polymer | |
| Materiał paska | Silicone | |
| Długość paska | 10 in (25.4 cm) Fits wrist circumference 140 mm - 240 mm |
|
| Waga | 53 g | |
| Bateria | Rechargeable Lithium Ion | |
| Żywotność baterii | Smartwatch Mode: 14 days GPS or HR Mode: Up to 24 hours |
|
| GPS | Wbudowany | |
| Satelity | GPS and GLONASS | |
| Wodoodporność | 5 ATM (water resistant up to 50 meters) | |
| Perfect View Zoom Buttons | Yes | |
| Ambient Light Sensor | Yes | |
Łączność |
||
|---|---|---|
| Łącznośc | ANT+® and BLUETOOTH® | |
| Łączność z sensorami | ANT+®, BLUETOOTH®, and ANT+ FE-C | |
| Kompatybilność z telefonem | iPhone and Android | |
Czujniki |
||
| Wysokościomierz | Tak | |
| Kompass | Tak, GPS based | |
| Żyroskop | Nie | |
| Akcelerometr | Tak | |
| Termometr | Nie | |
Funkcje zegarka |
||
| Czas/Data | Tak | |
| Synchronizacja czasu GPS | Przez ELEMNT Companion App | |
| Automatyczna synchronizacja czasu | Przez ELEMNT Companion App | |
| Timer | Tak | |
| Stoper | Tak | |
Przyciski Smart |
||
| Companion App Setup | Tak | |
| Personalizacja ekranów | Tak | |
| Alerty | Połączenia, sms, Email* (*email tylko dla użytkowników IOS) | |
| Live Tracking | Przez Via ELEMNT Companion App | |
| Automatyczna synchronizacja | Tak | |
Śledzenie aktywności |
||
| Ilość kroków | Tak | |
| spalone kalorie | Tak | |
| Pokonane piętra | Nie | |
| Pokonany dystans | Tak | |
| Minuty intensywności | Nie | |
| Czas treningu | Tak | |
| Tygodniowy dystans pływania, biegania, roweru | Tak | |
| Profile aktywności | Trenażer (KICKR), kolarstwo, Bieganie, Bieżnia elektryczna, pływanie basen, Open Water, Siłownia, Yoga | |
Analiza treningów |
||
| Strefy tętna | Tak | |
| Tętno i spalanie kalorii | Tak | |
| Transmisja Tętna | Tak | |
| GPS prędkość i dystans | Tak | |
| Personalizacja ekranów | Tak | |
| Personalizacja profili | Tak | |
| Auto Pause | Tak | |
| Auto Lap | Tak | |
| Manualne okrążenie | Tak | |
| Monity dźwiękowe | Tak | |
| Czas zakończenia aktywności | Tak | |
| Automatyczne aktywności multisportowe | Tak | |
| Ręczne aktywności multisportowe | Tak | |
| Blokada klawiszy | Tak | |
| Historia aktywności w zegarku | Tak | |
Integracja |
||
| Integracja z aplikacjami zewnętrznymi | Strava, Training Peaks, Today's Plan, Train XHALE, Google Fit, Apple Health i Relive | |
| Trening wewnątrz trenażer | Kickr bike, Core, Kickr smart | |
Opakowanie zawiera:
- Zegarek
- Ładowarkę
- Instrukcję obsługi
Specyfikacja
Bezpieczeństwo
Opinie o produkcie (0)
Porównaj i kup najlepiej dopasowany model 👇
Bestsellery
1 519,99 zł
Cena regularna:
2 099,00 zł
12 769,00 zł
Cena regularna:
18 499,00 zł
6 149,00 zł
Cena regularna:
8 499,00 zł
24 999,00 zł
Cena regularna:
37 899,00 zł
2 149,99 zł
Cena regularna:
2 600,00 zł
19 949,00 zł
Cena regularna:
24 999,00 zł
3 269,00 zł
Cena regularna:
4 699,00 zł
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!